Pondelok: 07:30 hod. - 15:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. - 15:00 hod.
Streda: 07:30 hod. - 16:30 hod.
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 hod. - 13:00 hod.
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
10.08.2015 | Tatarková Jana | dodatok 7 | |||
10.08.2015 | Cechová Alojzia | dodatok 1 | |||
10.08.2015 | Petrák Vladimír | dodatok 5 | |||
10.08.2015 | Ing. Novák Stanislav | dodatok 7 | |||
10.08.2015 | EXTRÉM | dodatok 15 | |||
10.08.2015 | Rešetková Jozefa | doatok 22 | |||
10.08.2015 | Rešetková Jozefa | dodatok 5 | |||
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
9.7.2015 | Orange a.s. | dodatok | |||
13.07.2015 13.07.2015 | Urbár Skalité MK SR | dodatok č. 1 zmluva | |||
22.07.2015 22.07.2015 | MV SR NDS a.s. | zmluva zmluva | |||
31.07.2015 | Kufová Anna | dar. zmluva | 10,00 | ||
03.08.2015 03.08.2015 | Bc. Michal Časnocha DIRMAT | dodatok 3 dar. zmluva |
10,00 | ||
03.08.2015 | DESEVIO | dohoda | |||
03.08.2015 | MCC Servis | dodatok č. 6 | |||
05.08.2015 | Daniela Čanecká | dar. zmluva | 10,00 | ||
05.08.2015 05.08.2015 07.08.2015 | Daniela Čanecká Jozef Duraj booTIS | dodatok č.1 dar. zmluva dodatok č.6 | 20,00 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
18.06.2015 | Erika Čanecká | D11 | |||
18.06.2015 | Erika Čanecká | D12 | |||
18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 | ZŠ s MŚ Kudlov Miroslav Padyšák Michal Majchrák Monika Bulavová Monika Šusteková Oľga jendrišáková Silvia Ignačáková Ján Kríž Lenka Murínová Alena Tatarkova Eva Cernakova Eva Koryčarova Jozef Spilak Marek Spilak | zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva | PDF PDF | ||
18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 | Miroslava Strýčková NDS a.s. Miroslav Rokyčák Pavol Časnocha Peter Choluj | náj. zmluva zmluva D3 náj. zmluva náj. zmluva náj. zmluva | |||
23.06.2015 23.06.2015 | Sky Tool Kysuckí Helikongári | zmluva dotácia obce 2015 |
300,00 | ||
25.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 | Autoprofit Čadca Gonščák Martin Ing. Bury Vladimír Ing. Krčmárik Vladimír PaedDr. Šimurdová Serafínová Miroslava | zmluva Yeti dodatok 2 dodatok 2 dodatok 2 dodatok 2 dodatok 2 | 23 000,00
| ||
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 02.07.2015 02.07.2015 02.07.2015 |
Anna Kullová Jozef Serafín Ján Kríž Monika Šusteková Ondrej Špirko Pavol Časnocha Michaela Koričárová Mikula - Kozáček Pavol Rucek ZERO EVENT |
dodatok 2 dodatok 2 dohoda o zániku bytu dohoda o zániku bytu náj. zmluva dohoda o zániku bytu náj. zmluva dohoda dohoda zmluva HEX |
5339,1
|
| |
03.07.2015 | TJ Slovan Sklaité | ZoD | 6000,00 | ||
8.7.2015 | Soc. poisťovňa | zmluva | |||
8.7.2015 8.7.2015 8.7.2015 | MV SR Kooperatíva a.s. Chlebek Radovan a man. | dohoda - výpožička zmluva Kasko kúp. zmluva pozemok | 5339,11 313,56
|
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
13.05.2015 28.05.2016 28.05.2015 28.05.2015 | Pajmi s.r.o. SSE a.s. RRA Kysuce Orange a.s. | ZoD zmluva o pripojení PHSR zmluva | 11692,00 600,00
| ||
28.05.2015 01.06.2015 01.06.2015 | OCR Kysuce Daniel Staš Agnesa Majchrákocá | dar. zmluva dohoda Náj. zmluva | |||
02.06.2015 | Kami Logistic | dar. zmluva | 200,00 | ||
02.06.2015 | Galileo corporation s.r.o. | Zmluva o prevádzke | 598,80 | ||
02.06.2015 | Galileo corporation s.r.o. | zml. EMS | 350,00 | ||
02.06.2015 | Galileo corporation s.r.o. | ZoD | 1188,00 | ||
02.06.2015 | OCR Kysuce | Zmluva o podpore | 360,00 | ||
02.06.2015 | UNOCON s.r.o. | Zmluva | 1320,00 | ||
08.06.2015 14.06.2015 16.06.2015 | BCF Ľuboš Ramšík Vladimír Krajča | dodatok dodatok č.2 dodatok č.2 | |||
18.06.2015 | UPSVaR Čadca | dodatok |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
05.03.2015 16.03.2015 | TJ Slovan Sklaité Komunálna poisťovňa | dotácia z obce poistenie osôb AČ | 26100,00 13,28 | ||
16.03.2015
| Ivana Chromiaková
| dohoda
| |||
16.03.2015 30.03.2015 01.04.2015 | Prima Banka a.s. Grambličková Truchlik Pavol | zmluva dodatok Dohoda | |||
01.04.2015 06.04.2015 16.04.2015 16.04.2015 | Truchlik Peter DHZO Skalité Pajmi s.r.o. PZ Skaľanka | Náj. zmluva dotácia obce ZoD dotácia obce |
350,00
200,00 | ||
22.04.2015 22.04.2015 | Únia nevidiacich RRA Kysuce | dotácia obce dotácia | 50,00 500,00 | ||
22.04.2015 | Jednota dôchodcov | dotácia obce | 350,00 | ||
22.04.2015 25.04.2015 | Detstvo Kudlov MV SR | dotácia obce dar. zmluva - Iveco | 200,00
| ||
27.04.2015 | MUDr. Jozewf Marec | zmluva | 26,00 | ||
27.04.2015 | Klub SM pri SZSM | dotácia obce | 50,00 | ||
28.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 28.04.2015 | ŽSK NDS a.s. NDS a.s. | dotácia NZ 538 NZ 513 NZ 120 | 1200,00
|
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
19.12.2014
28.12.2014 | Obec Skalité-Prevádzkareň Žilinská diecéza | zmluva o prevádzkovaní č. 1/2014 dodatok 3 |
18 000,00 |
| |
28.12.2014 | Emília Matysová | dohoda | |||
28.12.2014 | Emília Matysová | dodatok 14 | |||
28.12.2014 | Alojzia Cechová | dohoda | |||
28.12.2014 | Iveta Gavláková | darovacia zml. | 33 | ||
28.12.2014 | Penzión Silvester | darovacia zml. | 33 | ||
28.12.2014 | Dirmat s.r.o. | darovacia zml. | 33 | ||
29.12.2014 | JOKO a syn | dodatok č. 1 | |||
31.12.2014 | Lucia Vaculčiaková | dodatok č. 2 | |||
28.01.2015
22.02.2015 03.03.2015 03.03.2015 03.03.2015 03.03.2015 | MV SR
Autoprofit s.r.o. NDS a.s. NDS a.s. Knižnica Čadca RRA Kysuce | darovacia
sprostredk. zmluva zmluva zmluva zmluva dohoda |
|
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
04.11.2014 | Mikroregión Kysucký triangel | zálohová platba | 500,00 | ||
09.11.2014 | MEDIL Čadca | dodatok č.3 | |||
21.11.2014 | MVDr. Ľiúbomír Špilák | dodatok č. 13 | |||
25.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 | Orange a.s. T. Chlebcová RRA Kysuce | dodatok dodatok 4 zmluva | |||
1.12.2014 1.12.2014 | Jozef Laš Mgr. Iveta Petráková | dodatok 8 kúpna zmluva | 114,00 | ||
1.12.2014
05.12.2014 05.12.2014 | Dirmat s.r.o. Obec Skalité-Prevádzkareň A. Špiláková M. Krčmáriková | darovacia zmluva ZoD Nájimná zml. dohoda | 10,00
| ||
10.12.2014
10.12.2014 | Nerezol, Veronika Capital Orange a.s. | KZ - pozemok
dodatok | 1080,00
|
| |
15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 | I. Pišteková Ján Mikula M. Krištofíková | Dodatok 3 Dodatok 3 Dodatok 3 | |||
15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 | J. Franeková V. Čanecký Darina Cechová | Dodatok 3 Dodatok 3 Dodatok 3 | |||
18.12.2014 18.12.2014
19.12.2014 | Daniela Čanecká DESERVIO SK s.r.o. Magma - Ščuryová | nájomná zml. dohoda o zap.
spravodaj |
|
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
03.10.2014 03.10.2014 | MVDr. Špilák Ing. Šutý - Ekostav | dodatok 12 ZoD | 155,89 | ||
03.10.2014 | PharmDr. Stenchlák | dodatok 17 | |||
03.10.2014 | Terami | dodatok 1 | |||
03.10.2014 04.10.2014 04.10.2014 | Žil. diecéza P. Truchlík M. Krčmáriková | dodatok 1 dodatok 1 dodatok 1 | |||
06.10.2014 16.10.2014 | Vrábel Milan Medialel | dr. zmluva zmluva | |||
23.10.2014 | Martiniaková Emília | nájomná zmluva | |||
01.11.2014 02.11.2014 | Obec Skalité-Prevádzkareň Ing. Grambličková | Z. o prevode správy ZoD | |||
02.11.2014 | Pharm. Rudolf Stenchlák | dodatok č. 18 | |||
02.11.2014 | Ján Bancík | dohoda | |||
02.11.2014 | Terami s.r.o. | dodatok č. 11 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 28.09.2014 28.09.2014 01.10.2014 | T COM T COM T COM MEDIL s.r.o. BCF s.r.o. | zmluva zmluva zmluva dodatok 2 zmluva plyn | |||
03.10.2014 | BCF s.r.o. | zmluva energia | |||
03.10.2014 | BCF s.r.o. | koncesná zmluva | |||
03.10.2014 | Krištofíková Michaela | dohoda |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 | |||
28.09.2014 | SSE-distribúcia a.s. | zmluva o pripojení 16 bj. Budova 1149 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
14.09.2014 | Peter Kaluža | dodatok 3 | |||
14.09.2014 | Pavol Trúchlik | dodatok 4 | |||
22.09.2014 | MUSIC Peter Strýček | darovacia zmluva | 420,00 | ||
22.09.2014 | Bc. Michal Čascnocha | dodatok č.2 | |||
22.09.2014 | Ing. Peter Klušák | nájomná zml. | |||
22.09.2014 | Róbert Greguš | Kúpna zmluva | 1248,00 | ||
22.09.2014 | Eva Najdeková | dohoda o zániku nájmu | |||
26.09.2014 | NDS a.s. | zmluva o odovzdaní a preb. objektov | |||
30.09.2014 | Ján Petrák | kúpna zmluva | 391.04 | ||
30.09.2014 | TJ Slovan Skalité | zmluva |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
01.09.2014 | booTIS s r.o. | dodatok 1 | |||
01.09.2014 | booTIS s r.o. | dodatok 5 | |||
01.09.2014 | MP a RV SR | dodatok 3 | |||
01.09.2014 | Katarína Petráková | kúpna zmluva | 0,033 | ||
05.09.2014 09.09.2014 | Dendis Michal SEVAK a.s. | dar. zmluva zmluva | |||
14.09.2014 | Daniel Staš | dodatok 3 | |||
14.09.2014 | Ján Kríž | dodatok 3 | |||
14.09.2014 | Martina Koričárová | dodatok 2 | |||
14.09.2014 | Martina Tatarková | dodatok 3 | |||
14.09.2014 | Jana Tomková | dodatok 3 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
31.07.2014 | ŽSK | dotácia | 100,00 | ||
31.07.2014 | O2 Slovakia | zmluva | |||
05.08.2014 | Pavol Krupec - EXTREM | dodatok č. 14 | |||
05.08.2014 | Stavospol | darovacia zml. | 40,00 | ||
11.08.2014 12.08.2014 | Peter Laš Ing. Elena Grambličková | kúpna zmluva pasport MK | 156,00
| ||
18.08.2014 18.08.2014 | MUDr. Tischlerová ROSEČ s.r.o. | dodatok č. 1 ZoD - sociálky | |||
20.08.2014 26.08.2014 | Slavomír Šmatlava PharmDr. Stenchlák Rudolf | kúpa pozemku Dodatok č. 16 | 226,07 | ||
01.09.2014 | TERAMI spol. s.r.o. | dodatok 9 |
| ||
01.09.2014 | HATO.NET.JACEK. PYTEL | ZoD | 4192,00 | ||
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
04.07.2014 | Alojzia Cechová | kúpna zmluva | 12000,00 | ||
04.07.2014 | Alojzia Cechová | náj. zmluva | 1,00 | ||
13.07.2014 | Mgr. Ladislav Knap | náj. zmluva | |||
13.07.2014 | Erika Čanecká | dodatok 10 | |||
13.07.2014 | Gerátová Viera | dodatok 1 | |||
22.07.2014 | ÚPSVaR Čadca | dodatok 1 | |||
22.07.2014 | Hokejbalový odd. Skalité | dohoda o užív. | |||
28.07.2014 28.07.2014 | Peter Slobodník ELEKTRIK JK, s r.o. | KZ - ZIL ZS - prestavba | 4200,00 33 094,19 | ||
31.07.2014 | Váhostav SK | dodatok 14 | |||
31.07.2014 | SSE-D a.s. | kúpna zmluva | 1100,00 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
26.06.2014 | Rešetková Jozefa | dodatok 21 | |||
26.06.2014 | Ing. Novák Stanislav | dodatok 6 | |||
26.06.2014 | Spoločenstvo vlastníkov 734 | dodatok 2 | |||
26.06.2014 | Mária Ščuryová - Magma | dodatok 1 k zmluve | |||
04.07.2014 | TOPAS spol. s.r.o. | dodatok 2 | |||
04.07.2014 | Birtusová Mária | dodatok5 | |||
04.07.2014 | ÚPSVaR Čadca | dohoda | |||
04.07.2014 | ÚPSVaR Čadca | dohoda | |||
04.07.2014 | ÚPSVaR Čadca | dohoda | |||
04.07.2014 | Mikroregión kys. triangel | záloha | 500,00 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
26.06.2014 | GTS Slovakia s.r.o. | dodatok 2 | |||
26.06.2014 26.06.2014 | Tatarková Jana Časnocha Rudolf | dodatok 6 dodatok 1 | |||
26.06.2014 | Urbariát | dodatok 14 | |||
26.06.2014 | František Vocásek | dohoda | |||
26.06.2014 | Čarnecký Pavol | dodatok 2 | |||
26.06.2014 | Dr. Stenchlák | dodatok 15 | |||
26.06.2014 | Emília Matysová | dodatok 13 | |||
26.06.2014 | MCC Service | dodatok 5 | |||
26.06.2014 | Rádio Lumen | dodatok 6 | |||
26.06.2014 | Rešetková Jozefa | dodatok 4 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
20.05.2014 21.05.2014 | Lašová Jana Únia nevidiacich | dodatok 5 dotácia z rozpočtu | |||
21.05.2014
27.05.2014
30.05.2014 | Detstvo Kudlov OZ INCON spol.s.r.o. Prievidza Serafín Jozef | dotácia z rozpočtu
ZoD
dodatok 2 |
40 565,02 |
| |
02.06.2014 | Klub SM, KNM | dotácia z rozpočtu | |||
02.06.2014 | DHZ Skalité | dotácia z rozpočtu | |||
02.06.2014
| Kamil Špilák
PONK | darovacia zmluva dohoda | |||
05.06.2014 | UNICON Slovakia s.r.o. | audit | 1700,00 | ||
05.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | podklady | |||
16.06.2014 | Kysuckí Heligonkári - Roman Capek | dotácia z rozpočtu | 300,00 | ||
23.06.2014 | Ramšákova Martina - Kožák Vladislav | kúpna zmluva | |||
23.06.2014 | Ramšákova Martina | dohoda |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
09.05.2014 | Profesionálny register s.r.o. | inzercia | 240,00 | ||
2/2014 | 09.05.2014 | Ing. Zuzana Žideková | ZoD - NMS | ||
12.05.2014 | DIRMAT s.r.o. | darovacia zmluva | |||
12.05.2014 | DIRMAT s.r.o. | darovacia zmluva | |||
12.05.2014 | Duraj Jozef | darovacia zmluva | |||
14.05.2014 | Stavebniny SOF | darovacia zmluva | 10,00 | ||
14.05.2014 | PD Skalité | darovacia zmluva | 40,00 | ||
15.05.2014 | Allianz a.s. | PZ - zverný dvor | 284,86 | ||
20.05.2014 20.05.2014 | TJ Slovan Skalité PAJMI spol. s r.o. | dotácia z rozpočtu ZoD | 20 000,00
35 877,14 | ||
20.05.2014 20.05.2014 | JD Skalité PZ Skaľanka | dotácia z rozpočtu dotácia z rozpočtu | 350,00 200,00 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
05.03.2014 | Baroniak Pavol | dodatok 8 | |||
05.03.2014 | EXTREM - Krupec | dohoda | |||
05.03.2014 | Mediatel s.r.o. | 180,00 | |||
05.03.2014 | Kooperatíva a.s. | zmluva zb. dvor | 130,58 | ||
25.03.2014 | Vladimír Petrák | dodatok č.4 | |||
02.04.2014 | SEVAK a.s. | dodavka | |||
02.04.2014 05.04.2014 | RRA Kysuce Lašová | zmluva o posk. služieb dodatok 4 | |||
25.04.2014 28.04.2014 | PONK Legerská D. | Dodatok15 Dodatok 2 | |||
28.04.2014
30.04.2014 | Dominika Legerská Gašpar Laš Jozwef Papík | Dodatok 3 Zmluva o náj. Dohoda o zán. | |||
07.05.2014 | RKC Skalité | dodácia podľa VZN, z rozpočtu obce | 5000,00 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
29.01.2014 | MVDr. Ľubomír Špilák | D11 | |||
02.02.2014 | Alianz Sl. poist. | ||||
02.02.2014 | Alianz Sl. poist | ||||
02.02.2014 | MET Slovakia a.s. | D1 | |||
02.02.2014 | Obec Skalité | dohodo o užív. priestorov | |||
17.02.2014 | Vlast. poľ. revíru Skalité | zmluva o poľ. revíre Skalité | |||
18.02.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | dodatok 1 | |||
20.02.2014 | OTP Banka a.s. | dodatok 1 | |||
24/2 | 25.02.2014 | Ján Baroniak | kúpna zmluva | 158,86 | |
15/1 | 25.02.2014 | Bohuslva Potočárová | kúpna zmluva | 213,85 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
30.12.2013 | PD Skalité | zmluva o sprístupnení záväzku | |||
30.12.2013 | Ján Cerchlán | d 11 | |||
31/10/2013 |
30.12.2013 30.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 | Pavopl Baroniak ROSSEČ s.r.o. Vasulčiaková Lucia
Vladimír Časnocha | d 7 ZoD - havária ZŠsMŚ Kudlov dodatok č. 1 dohoda o zániku |
23839,20
| |
20.01.2014 20.01.2014 20.01.2014 | Milan Majchrák Allianz a.s. Allianz a.s. | dar. zmluva poistenie PZP poistenie PZP | |||
2014/01/14 | 20.01.2014 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | KZ | 47754,00 | |
29.01.2014 | MKT | zál. platba | 1000,00 | ||
29.01.2014 | Krupec Palo - Extrem | D12 | |||
29.01.2014 | Krupec Palo - Extrem | D13 | |||
29.01.2014 | Rudolf Časnocha | NZ | 256,67 | ||
29.01.2014 | Ján Kopera | D1 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
30.12.2013 | Pavol Časnocha | nájomná zmluva | |||
30.12.2013 | Mgr. Renáta Čacnecká | dodatok 3 | |||
30.12.2013 | Zuzana Čerchlová | dodatok 3 | |||
30.12.2013 | Jana Krčmáriková | dodatok 3 | |||
30.12.2013 | Iveta Lamperová | dodatok 3 | |||
30.12.2013 | MVDaRR Slovenska | dodatok 1 | |||
30.12.2013 | Tibor Cabúk | dohoda o zániku | |||
30.12.2013 | Ing. Krčmárik Vladimír | dohoda o zániku | |||
30.12.2013 | Monika Šusteková | nájomná zmluva | |||
30.12.2013 | Jana Šušlová | nájomná zmluva |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
17.12.2013 | Bc. Časnocha Michal | dodatok 1 | |||
17.12.2013 | Dominika Legerská | dodatok 1 | |||
17.12.2013 | Iveta Gavláková | darovacia zmluva | 33,00 | ||
17.12.2013 | MAGNA E.A s.r.o. | dodávka eletrika | |||
17.12.2013 | MEDIL s.r.o. | dohoda | |||
ZD/06/13 | 18.12.2013 | Unikont Slovakia spol. s.r.o. | kúpna zmluva | 248900,00 | |
ZD/04/11/2013 | 18.12.2013 | Obec Skalité - Prevadzkáreň | ZoD revitalizácia - osvetl. | 9333,29 | |
KZ/17/12/2013 | 30.12.2013 | Vladimír Čanecký | kúpna zmluva | 659,88 | |
KZ/19/12/2013 | 30.12.2013 | Pavol Laš | kúpna zmluva | 252,00 | |
30.12.2013 | Pavol Baroniak | dodatok 7 |
20.11.2013 | Čascnochová Eva | dohoda | |||
20.11.2013 | Časnocha R. | vklad | |||
20.11.2013 | WESTING | dohoda | |||
15/2013 | 20.11.2013 | RRA Kysuce | zmluva | ||
20.11.2013 | RRA Kysuce | zmluva | |||
20.11.2013 | Orange a.s. | zmluva | |||
22.11.2013 | DIRMAT | darovacia zml. | 10,00 | ||
22.11.2013 | mobil 123 | darovacia zml. | 10,00 | ||
22.11.2013 26.11.2013 26.11.2013 26.11.2013 | OTS Čadca Martin Krčmárik Ján Tunka Tatiána Chlebcová | dodatok 2 D3 D3 D3 | |||
17.12.2013 | ŠFRB | dodatok 1 | |||
15/11/2013 | 17.12.2013 | Peter Čascnocha | kúpna zmluva | 216,00 | |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
20.11.2013
20.11.2013 | PONK Darina Hrabošová | dodatok 13 D6 | |||
20.11.2013 | PONK | dodatok 14 | |||
20.11.2013 | Rešetková J. | dodatok 3 | |||
20.11.2013 | Rečetková J. | dodatok 20 | |||
20.11.2013 | SOF | darovacia zml. | |||
20.11.2013 | Stenchláková V. | dohoda | |||
20.11.2013 | Tatarková J. | dodatok 5 | |||
05/13 | 20.11.2013 | UNIKONT | kúpna zml. | 110 850,00 | |
20.11.2013 | TOPAS | dodatok 1 | |||
20.11.2013 | Urbariát Skalité | dodatok 13 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
20.11.2013 | MVDr. Spilak | dodatok 11 | |||
20.11.2013 | MCC service | dodatok 4 | |||
20.11.2013 | MŹP SR | dodatok 3 | |||
20.11.2013 | Martina Krčmáriková | náj. zmluva | |||
20.11.2013 | P. Truchlík | náj. zmluva | |||
20.11.2013 | Vladimír Petrák | dodatok 3 | |||
20.11.2013 | Dr. Stenchlák | dodatok 14 | |||
20.11.2013 | PONK | dodatok 10 | |||
20.11.2013 | PONK | dodatok 11 | |||
20.11.2013 | PONK | dodatok 12 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
20.11.2013 | Pavol Krupec | dodatok 11 | |||
20.11.2013 | Orange a.s. | dodatok | |||
20.11.2013 | Michal Gerát | dohoda o zániku | |||
20.11.2013 | Časnocba Robert | dohoda | |||
20.11.2013 | Oľga Koričárová | dohoda | |||
20.11.2013 | Albín Latko | kúpna zmluva | 22,00 | ||
20.11.2013 | Legerský Robert | dohoda | |||
20.11.2013 | Slavomír Majchrák | dohoda | |||
20.11.2013 | Martiniak Ivan | dohoda | |||
20.11.2013 | Emília Matysová | dodatok 12 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
20.11.20.11 | Čanecká Erika | kúpa pozemku | 5102,83 | ||
20.11.2013 | Pavol Čanecký | dodatok 1 | |||
20.11.2013 | Čanecká Erika | dodatok 9 | |||
20.11.2013 | Jozef Duraj | dar. zmluva | 10,00 | ||
20.11.2013 | PD Skalité | dar. zmluva | 10,00 | ||
20.11.2013 | Spol. bytov 734 | dodatok 1 | |||
20.11.2013 | Jana Lašová | dodatok 3 | |||
20.11.2013 | Ing. Stanislav Novák | dodatok 5 | |||
20.11.2013 | TERAMI | dodatok 8 | |||
20.11.2013 | Božena Ramšáková | dodatok 2 |
22.08.2013 | Anna Cholujová | zámenná zmluva | |||
27.08.2013 | Viera Gerátová | nájomná zmluva | |||
02.09.2013 | Jánsky Milan | dodatok č.1 | |||
18.09.2013 | MET Slovakia | zmluva - plyn | |||
23.09.2013 | MVDr. Špilák | dodatok č.9 | |||
26.09.2013 | Mária Birtusová | dodatok č.3 | |||
26.09.2013 | Róbert Legerský | dohoda o vyrovnaní | |||
30.09.2013 02.10.2013 02.10.2013 03.10.2013
31.10.2013 | Rudolf Mikula Prevádzkáreň ZŠsMŠ Kudlov Prevádzkáreň Petziánová Margita Marta Rebrošová | dohoda byt zmluva o prevode zmluva o prevode Dohoda o výp.
dohoda o zániku
D2 |
| ||
20.11.2013 20.11.2014 | Pavol Baroniak RRA Kysuce | dodatok č.6 zmluva | |||
20.11.2013 | Birtusova Maria | dodatok č.4 | |||
20.11.2013 | booTIS | dodatok č.4 |
07.08.2013 | Harvaník Rastislav | dohoda o vyrovnaní | |||
08.08.2013 | Jánsky Milan | Dohoda o odklade splátky | |||
09.08.2013 | Martina Koričárová | dodatok č. 1 | |||
14.08.2013 | MUDr.Tischlerová | dodatok č.10 | |||
14.08.2013 | MUDr.Tischlerová | dodatok č.11 | |||
14.08.2013 | MUDr.Tischlerová | dodatok č.12 | |||
01.08.2013 | 14.08.2013 | MUDr.Tischlerová | zmluva | ||
14.08.2013 | booTIS s.r.o. | dodatok č.3 | |||
14.08.2013 | booTIS s.r.o. | nájom. zmluva | |||
22.08.2013 | MO SR | zmluva |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
31.07.2013 | Daniel Staš | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Jana Krčmáriková | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Iveta Truchlíková | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Monika Kubicová | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Jana Tomková | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Marián Špilák | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Pavol Truchlík | dodatok č.3 | |||
31.07.2013 | Róbert Legerský | dohoda o vyrovnaní | |||
07.08.2013 | Jozefa Rešetková | dodatok č.19 | |||
07.08.2013 | Jozefa Rešetková | dodatok č.2 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
31.07.2013 | Miloš Zelník | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Rudolf Mikula | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Mária Chlebeková | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Slaavomír Ramšák | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Martina Tatarková | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Vladimír Ballek | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Gabriela Slichová | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Vladimír Krčmárik | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Pavol Varmus | dodatok č.2 | |||
31.07.2013 | Peter Kaluža | dodatok č.2 |
15.07.2013 | TJ Slovan Skalité | čiastočné zrušenie výpož. | |||
