KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/251 | 13.8.2015 | Petit Press, Bratislava | inzercia-zámer odpredať majetok | 100 |
2015/252 | 13.8.2015 | Petit Press, Bratislava | inzercia-koncert skupiny HEX, | 144 |
2015/253 | 14.8.2015 | SEVAK Žilina | vodné, stočné BD 1449 | 762,98 |
2015/254 | 14.8.2015 | ZERO event | koncert Arzén... | 4000,00 |
2015/260 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/241 | 4.8.2015 | KNĚZEK,S.r.o.,Palkovice | PZ- zásahová hadica | 144,96 |
2015/242 | 5.8.2015 | BCF, Banská Bystrica | revízia plyn.zariadení - náklady | 71,29 |
2015/243 | 5.8.2015 | AUTOPROFIT, Čadca | sprostredkovanie predaja áut | -100 |
2015/244 | 5.8.2015 | BOOTIS Skalité | web služby 4-6/15 | 39,85 |
2015/245 | 5.8.2015 | Ing.Kubinec, Makov | znalecký posudok-podiel bytov | 270 |
2015/246 | 5.8.2015 | T.Turiaková, Podvysová | výroba DVD - Skalitská vareška | 50 |
2015/247 | 5.8.2015 | BENESTRA, Bratislava | tel.poplatky | 90,74 |
2015/248 | 10.8.2015 | Petr Bazel Bsound Vsetín | GS - ozvučenie | 641 |
2015/249 | 10.8.2015 | CECH company Čadca | kancel.materiál,plagáty | 335,5 |
2015/250 | 10.8.2015 | Wolters Kluwer,Bratislava | predplatné časopisu ROPO | 75 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/231 | 22.7.2015 | ORANGE Slovensko | telef.poplatky | 252,32 |
2015/232 | 24.7.2015 | ORANGE Slovensko | ochr.sklo a puzdr | 24,98 |
2015/233 | 24.7.2015 | Prevádzkáreň Skalité | tech.infraštruktúra-parkovisko ZS-16 b.j. | 5033,9 |
2015/234 | 30.7.2015 | M.Kubicová, Skalité | darčekové poukážky | 10 |
2015/235 | 31.7.2015 | SARAT-Jaššo, Žilina | sanitár.dezinfekcia- BD 1440/10 | 99,6 |
2015/236 | 31.7.2015 | TOITOI Dixi, Bratislava | Skalit.vareška - prenájom toal.kabíny | 144 |
2015/237 | 31.7.2015 | Dr.Pikuliak, Skalité | právne služby 7/15 | 180 |
2015/238 |
3.8.2015 |
Slovak Telekom,Bratislava |
tel.poplatky |
31,31 |
2015/239 |
3.8.2015 |
Slovak Telekom,Bratislava |
hlasové služby |
36,14 |
2015/240 |
3.8.2015 |
Slovak Telekom,Bratislava |
tel.poplatky |
25,04 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/221 | 17.7.2015 | Slov.pošta B.Bystrica | roznáška - Obecný spravodaj | 46,46 |
2015/222 | 17.7.2015 | O2 Slovakia,Bratislava | SMS | 12 |
2015/223 | 20.7.2015 | MCC Services, Čadca | darčekové poukážky-uvítanie detí | 100 |
2015/224 | 20.7.2015 | Ján Chmurčiak,St.Bystrica | GS-preprava FS Drevár | 84 |
2015/225 | 20.7.2015 | RENOT, Oščadnica | toner | 66 |
2015/226 | 20.7.2015 | Ing.Nodžaková,Podbrezová | spoločná anténa na ZS | 308,87 |
2015/227 | 20.7.2015 | DESERVIO, Skalité | GS-občerstvenie, futbal.zápas internacionálov | 496 |
2015/228 | 21.7.2015 | PROFIRTA PLUS,Čadca | prelepenie bilboardov-koncert HEX,Arsen | 236 |
2015/229 | 21.7.2015 | MAGMA Svrčinovec | obecný spravodaj | 731,98 |
2015/230 | 21.7.2015 | P. Krupec, Skalité | darčekové poukážky-uvítanie detí | 80 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/211 | 8.7.2015 | M.Grajciar, Čadca | technik BOZP 4-6/15 | 210,53 |
2015/212 | 8.7.2015 | CECH COMPANY, Čadca | kancel.potreby | 1200,68 |
2015/213 | 8.7.2015 | RENOT Oščadnica | toner | 363,6 |
2015/214 | 8.7.2015 | PAJMI, Čierne | ZS-úprava vstupov do nebyt.priestorov - ZS 1149 | 11167,22 |
2015/215 | 8.7.2015 | Kys.heligonkári,Skalité | GS-vystúpenie ĽH-Capkovci | 120 |
2015/216 | 10.7.2015 | Prevádzkáreň Skalité | tech.zabezpečenie príprav.prác- Revitalizácia | 4320 |
2015/217 | 10.7.2015 | Prevádzkáreň Skalité | oprava bojlera-p.Tatarková BD 1460 | 54 |
2015/218 | 13.7.2015 | U Daniela, Skalité | servisné práce- škoda FÁBIA CA766AL | 162,98 |
2015/219 | 15.7.2015 | CBS Kynceľová | prezentácia - maľované mapy | 300 |
2015/220 | 15.7.2015 | OTS Čadca | MMDS signál | 115,44 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/201 | 3.7.2015 | Ing.Šutý EKOSTAV,Oščadnica | práce pri výstavbe protipovod.opatrení | 1033,51 |
2015/202 | 3.7.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | telef.popl. | ´35,86 |
2015/203 | 3.7.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2015/204 | 3.7.2015 | Petit Press,Bratislava | za inzerciu | 30 |
2015/205 | 3.7.2015 | DIRMAT Skalité | GS- občerstvenie-recepcia | 540 |
2015/206 | 3.7.2015 | DIRMAT Skalité | GS-obedy pre učinkujúcich | 731,27 |
2015/207 | 6.7.2015 | AUTOPROTIF, Čadca | montáž plašiča hlodavcov | 39,6 |
2015/208 | 8.7.2015 | T.Turiaková,Podvysoká | GS-kamera, výroba DVD | 200 |
2015/209 | 8.7.2015 | Svrček-Music,Ochodnica | GS-prenájom pódiovych dosiek | 180 |
2015/210 | 8.7.2015 | U Daniela, Skalité | Škoda Fábia-servisné práce | 251,52 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/191 | 2.7.2015 | DOXX, Žilina | stravné lístky | 2443,2 |
2015/192 | 2.7.2015 | Dr. Pikuliak, Skalité | právne služby 6/15 | 180 |
2015/193 | 2.7.2015 | MŠ Skalité | strava deti v HN | 18,24 |
2015/194 | 2.7.2015 | ZŠ Kudlov | strava deti v HN | 333,12 |
2015/195 | 2.7.2015 | Ivan Šimo-ADIŠ, Bratislava | GS - preprava FS Ekonóm | 714,36 |
2015/196 | 3.7.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | telef.poplatky | 25,04 |
2015/197 | 3.7.2015 | T.Turiaková,Podvysoká | kamerovanie,výroba DVD-ZUMBA | 50 |
2015/198 | 3.7.2015 | BENESTRA,Bratislava | telef.popl. | 81,77 |
2015/199 | 3.7.2015 | OZ FOLK EKONOM,Bratislava | GS-vystúpenie FS EKONÓM | 600 |
2015/200 | 3.7.2015 | ARRIVA MORAVA,Mor.Ostrava | GS-preprava FS MIONŠI | 113,73 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/181 | 25.6.2015 | Ing.Žideková, Rajec | Monitor.správa "Modernizácia VO v obci" | 160 |
2015/182 | 25.6.2015 | MUSIC-Strýček, Čadca | ozvučenie - Deň Matiek, ZUMBA | 360 |
2015/183 | 26.6.2015 | Veterinárna ambul.Turzovka | za utratenie psa | 37,1 |
2015/184 | 1.7.2015 | NOVATech, Čadca | záložné zdroje k PC | 202 |
2015/185 | 1.7.2015 | AUTOPROFIT, Čadca | montáž lapačov nečistôt | 56,18 |
2015/186 | 1.7.2015 | FS Drevár, Krásno | GS- vystúpenie FS DREVÁR | 100 |
2015/187 | 1.7.2015 | OZ-ĽH Kamenčan,Zakamenné | GS-vystúpenie ĽH Kamenčan | 80 |
2015/188 | 1.7.2015 | FI STASMECH Koniakow | GS-vystúpenie ĽH Zwyrtni Poľsko | 157,22 |
2015/189 | 1.7.2015 | SEVAK Žilina | ZS- vodné,stočné | 152,15 |
2015/190 | 1.7.2015 | IVES Košice | údržba softvéru | 143,65 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/171 | 17.6.2015 | NOVATech, Čadca | monitor ASUS | 89 |
2015/172 | 17.6.2015 | DANCE FIT, Bratislava | ZUMBA fitness party | 350 |
2015/173 | 17.6.2015 | ORANGE Slovensko | telefón Huawei | 1,00 |
2015/174 | 17.6.2015 | Petit Press, Bratislava | inzercia | 144 |
2015/175 | 23.6.2015 | METRO Žilina | čistiace a hyg.prostriedky | 80,08 |
2015/176 | 24.6.2015 | PAJMI, s.r.o. Čierne | ZS-16 b.j.prestavba nebyt.priestorov | 47222,6 |
2015/177 | 24.6.2015 | PAJMI, s.r.o. Čierne | ZS-16 b.j.prestavba nebyt.priestorov | 22919,44 |
2015/178 | 24.6.2015 | ORANGE Slovensko | telef.poplatky | 251,39 |
2015/179 | 24.6.2015 | U psej matere, Korňa | odchyt túlavého psa | 50 |
2015/180 | 25.6.2015 | AUTOPROFIT, Čadca | os. auto YETI | 23000 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/161 | 4.6.2015 | Slovak Telekom, Bratislava | telef.poplatky | 35,44 |
2015/162 | 4.6.2015 | BENESTRA, Bratislava | telef.poplatky | 85,32 |
2015/163 | 4.6.2015 | Slovak Telekom, Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2015/164 | 12.6.2015 | J.Podsklan, Čadca | kontrola požiar.hydrantov | 246,1 |
2015/165 | 12.6.2015 | PROMOCAM,Ing.Martiniak,Ča | Plagáty - Zumba | 236 |
2015/166 | 15.6.2015 | ZMOK Čadca | vstupné na veľtrh CR | 25,76 |
2015/167 | 16.6.2015 | U psej matere, Korňa | odchyt túlavých psov | 100 |
2015/168 | 16.6.2015 | NOVATech, Čadca | grafická karta VGA | 86 |
2015/169 | 17.6.2015 | SEVAK, Žilina | vodné,stočné-606,598,1137,607 | 442,8 |
2015/170 | 17.6.2015 | Petit Press, Bratislava | inzercia | 30 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/151 | 28.5.2015 | METRO Žilina | hyg.prostriedky, prepravky | |
2015/152 | 29.5.2015 | PROFIRTA, Čadca | bilboard - skupiny HEX, Arsen.. | |
2015/153 | 1.6.2015 | Ing.Šutý -EKOSTAV,Oščadnica | riadiace práce pri výstavbe protipovod.opatrení | |
2015/154 | 1.6.2015 | MŠ Skalité | strava deti v HN | |
2015/155 | 1.6.2015 | ZŠ Kudlov | strava deti v HN | |
2015/156 | 3.6.2015 | ARTON Žilina | bilboard - skupiny HEX, Arsen.. | |
2015/157 | 3.6.2015 | BENESTRA, Bratislava | telef.poplatky | |
2015/158 | 4.6.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | telef.poplatky | |
2015/159 | 4.6.2015 | Cech Company, Čadca | kancelár.potreby | |
2015/160 | 4.6.2015 | Dr.Pikuliak, Skalité | právne služby 5/15 | 180 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/141 | 15.5.2015 | MET Slovakia, Bratislava | vyúčtovanie plynu OCU | -157,41 |
2015/142 | 15.5.2015 | PAJMI, Čierne | 16.bj. Prestavba nebyt.priestorov a nadstavba ZS | 86439,92 |
2015/143 | 16.5.2015 | O2 Slovakia, Bratislava | SMS | 2,00 |
2015/144 | 20.5.2015 | LIGGO s.r.o.,Kys.Lieskovec | oprava DS | 180 |
2015/145 | 22.5.2015 | ORANGE Slovensko | telef.popl. | 245,44 |
2015/146 | 25.5.2015 | U Daniela, Skalité | servisné práce - Fábia CA 766 AL | 42,74 |
2015/147 | 25.5.2015 | UNICON, Žilina | overenie účtovnej závierky | 1320 |
2015/148 | 26.5.2015 | RENOT Oščadnica | tlačiareň HP laser, tonery | 799,52 |
2015/149 | 26.5.2015 | Ing.Jurgová,Podvysoká | energetický certifikát- 16.b.j. ZS | 420 |
2015/150 | 28.5.2015 | IPC Slovakia, Čierne | pracovné bundy | 55,75 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/131 | 10.5.2015 | CARGO a.s. Bratislava | refundácia mzdy | 119,12 |
2015/132 | 10.5.2015 | ZMOK, Čadca | Elektronické trhovisko | 39,3 |
2015/133 | 13.5.2015 | Ing.Papeš,EKONSPO Žilina | osvedčovacia kniha | 17 |
2015/134 | 13.5.2015 | Dr.Pikuliak, Skalité | právne služby 4/15 | 180 |
2015/135 | 13.5.2015 | Petit Press, Nitra | inzercia | 144 |
2015/136 | 14.5.2015 | Star EU, Bratislava | MS "Rekonš. ZŠ Kudlov" | 300 |
2015/137 | 14.5.2015 | ELEKTROprogres ,Čierne | revízia elektroinštalácie - knižnica | 365,6 |
2015/138 | 15.5.2015 | AUTOTECHNA, Čadca | autobatéria | 169 |
2015/139 | 15.5.2015 | MET Slovakia, Bratislava | vyúčtovanie plynu 1137 | 1070,74 |
2015/140 | 15.5.2015 | MET Slovakia, Bratislava | vyúčtovanie plynu MKS | 833,22 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/122 | 4.5.2015 | Slovak Telekom, Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2015/123 | 4.5.2015 | Cech Company, Čadca | kancel.materiál | 552,78 |
2015/124 | 4.5.2015 | EKOSTAV,Ing.Šuty,Oščadnica | riadiace práce pri výstavbe protipovodňových opatrení | 144,74 |
2015/125 | 6.5.2015 | Prevádzkáreň, Skalité | výmena bojlera | 480,92 |
2015/126 | 6.5.2015 | BENESTRA, Bratislava | telef.poplatky | 73,4 |
2015/127 | 6.5.2015 | ZŠ Kudlov | strava deti v HN | 271,28 |
2015/128 | 6.5.2015 | VGV s.r.o, Zákopčie | 16 bj. ZS - stavebný dozor | 500 |
2015/129 | 6.5.2015 | JOLA-J.Smolka Oščadnica | vystupenie ĽH "Kysucký prameň"- Deň matiek | 800 |
2015/130 | 10.5.2015 | MŠ Skalité | strava deti v HN | 17,28 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/111 | 17.4.2015 | DIRMAT, Skalité | 288 | |
2015/112 | 17.4.2015 | DIRMAT, Skalité | 52 | |
2015/113 | 22.4.2015 | ORANGE Slovensko | 267,6 | |
2015/114 | 23.4.2015 | IPC Slovakia Čierne | 55,99 | |
2015/115 | 23.4.2015 | U Daniela, Skalité | oprava FABIA CA 918 BL, pneumatiky | 274,22 |
2015/116 | 24.4.2015 | PAJMI, Čierne | prestavba ZS- dokončenie zateplenia fasády | 3522,62 |
2015/117 | 24.4.2015 | Poradca podnik., Žilina | ročný prístup - verejná správa | 84 |
2015/119 | 4.5.2015 | DOXX, Žilina | stravné lístky | 2100,8 |
2015/120 | 4.5.2015 | Slovak Telekom, Bratislava | telef.poplatky | 25,04 |
2015/121 | 4.5.2015 | Slovak Telekom, Bratislava | telef.poplatky | 34,9 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/101 | 14.4.2015 | BENESTRA, Bratislava | telef.popl. | 80,18 |
2015/102 | 14.4.2015 | J.Kubančák, Svrčinovec | oprava plyn.kotla OCU | 81,6 |
2015/103 | 14.4.2015 | PAJMI, Čierne | práce 16.b.j.-vl.zdroje | 3,72 |
2015/104 | 14.4.2015 | ELEKTRIK-JK, Čierne | ZS-všeob.lekár-radiátor,termostat | 246,84 |
2015/105 | 14.4.2015 | Thermomont, Staškov | dodávka a montáž vodomerov BD 1460 | 292,64 |
2015/106 | 16.4.2015 | O2 Slovakia,Bratislava | SMS | - 4,00 |
2015/107 | 16.4.2015 | METRO, Žilina | med - občerstvenie na rokovania | 5,76 |
2015/108 | 16.4.2015 | SOTAC, Košice | prac. materály-kompetencie obce | 402 |
2015/109 | 16.4.2015 | OTS, Čadca | MMDS | 109,52 |
2015/110 | 16.4.2015 | booTis, Skalité | web služby, správa domény | 66,63 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/91 | 1.4.2015 | MŠ-Ú Skalité | strava deti v HN | 21,12 |
2015/92 | 1.4.2015 | SPEDOS, Žilina | oprava vchod.dverí OCU | 78 |
2015/93 | 7.4.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | tel.popl.3/15 | 35,89 |
2015/94 | 7.4.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | tel.popl.3/15 | 25,04 |
2015/95 | 14.4.2015 | PAJMI, Čierne | stavebné práce ZS - 16 b.j. | 19707,4 |
2015/96 | 14.4.2015 | PAJMI, Čierne | stavebné práce ZS- 16 b.j. | 59638,61 |
2015/97 | 14.4.2015 | PAJMI, Čierne | stavebné práce ZS- 16 b.j. | 27278,05 |
2015/98 | 14.4.2015 | Cech Company,Čadca | kancelár.potreby | 162 |
2015/99 | 14.4.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2015/100 | 14.4.2015 | M.Grajciar, Čadca | technik BOZP 1-3/15 | 262,5 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/81 | 24.3.2015 | ORANGE Slovakia | telef.poplatky | 320,28 |
2015/82 | 24.3.2015 | Slovgram, Bratislava | verejný rozhlas-autor.odmena umelcom | 33,5 |
2015/83 | 25.3.2015 | Jozef Kubančák, Svrčinovec | výmena plyn.kotla v 1440/Krčmárik | 860,33 |
2015/84 | 25.3.2015 | SEVAK Žilina | voda ZS | 127,16 |
2015/85 | 27.3.2015 | ELEKTROPROGRES, Čierne | oprava bleskozvodu-stará MŠ | 286,2 |
2015/86 | 31.3.2015 | Dr.Pikuliak, Skalité | právne služby 3/15 | 180 |
2015/87 | 31.3.2015 | MAGMA, Svrčinovec | obec.spravodaja | 731,98 |
2015/88 | 31.3.2015 | Slov.pošta, Banská Bystrica | obec.spravodaja | 31,32 |
2015/89 | 31.3.2015 | METRO Žilina | čistiace prostriedky | 21,24 |
2015/90 | 1.4.2015 | Základná škola Kudlov | strava deti v HN | 281,4 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/71 | 10.3.2015 | Prevádzkáreň Skalité | výmena ventila-Slichová 1459 | 17,04 |
2015/72 | 10.3.2015 | Prevádzkáreň Skalité | oprava splaš.kanaliz.-ihrisko TJ | 176,86 |
2015/73 | 11.3.2015 | SCARABEO,B.Bystrica | program.rozpočet 2015-2017 | 450 |
2015/74 | 11.3.2015 | KOPEX,Pov.Bystrica | známky pre psov | 54 |
2015/75 | 12.3.2015 | HOT-SERVIS, St.Bystrica | dokumentácia-plošina PZ | 108 |
2015/76 | 12.3.2015 | SEVAK Žilina | vodné, stočné - 1449, 1450 | 1112,68 |
2015/77 | 12.3.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | hlasové služby 2/15 | 36,14 |
2015/78 | 13.3.2015 | RRA Kysuce, Čadca | žiadosť o poskyt.dotácie-rozšírenie MŠ | 300 |
2015/79 | 23.3.2015 | MEGGY, sro, Jelenec | školské potreby pre deti v HN | 166 |
2015/80 | 23.3.2015 | O2 Slovakia, Bratislava | hlasové služby | 6 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/61 | 3.3.2015 | SEVAK Žilina | vodné, stočné-1440,1459,1460 | 2043,69 |
2015/62 | 3.3.2015 | DESERVIO,Bratislava | občerstvenie-"Pochovanie basy" | 299 |
2015/63 | 3.3.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | telef.poplatky | 43,12 |
2015/64 | 4.3.2015 | BENESTRA,Bratislava | telef.poplatky | 69,74 |
2015/65 | 4.3.2015 | ZŠ Kudlov | strava deti v HN | 195,56 |
2015/66 | 4.3.2015 | DESERVIO,Bratislava | občer.-Základy samospravy | 51 |
2015/67 | 5.3.2015 | Slovak Telekom,Bratislava | telef.poplatky | 25,04 |
2015/68 | 6.3.2015 | ALKOMA, Trenčín | oprava alkotestera | 21,8 |
2015/69 | 6.3.2015 | Dr.Pikuliak,Skalité | právne služby 2/15 | 180 |
2015/70 | 10.3.2015 | Prevádzkáreň Skalité | oprava dlažby-Čanecká 1440 | 69,37 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/51 | 24.2.2015 | DOXX, Žilina | stravné lístky | 2480,8 |
2015/52 | 25.2.2015 | S. Hlubina, Čadca | rozpočet stavby-MŠ-U, ZŠ-U,MŠ-K | 300 |
2015/53 | 2.3.2015 | MŠ Skalité-Ústredie | strava deti v HN | 12,48 |
2015/54 | 2.3.2015 | Prevádzkáreň Skalité | oprava bojlera-Grochál 1449 | 327,31 |
2015/55 | 2.3.2015 | Org.cest.ruchu Kysuce,Čadca | členské 2015 | 1986 |
2015/56 | 2.3.2015 | Mediatel, Bratislava | inzercia v zl. stránkach | 180 |
2015/57 | 2.3.2015 | Cech Company,Čadca | kancelá.potreby | 392,48 |
2015/58 | 2.3.2015 | M.Radolský, Svrčinovec | vizitky | 24 |
2015/59 | 3.3.2015 | SOZA, Bratislava | autor.odmena-obecný rozhlas | 14,28 |
2015/60 | 3.3.2015 | SEVAK Žilina | vodné, stočné amfiteáter, MKS | 106,02 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/41 | 16.2.2015 | O2 Slovakia, Bratislava | SMS | 12 |
2015/42 | 16.2.2015 | Petit Press, Bratislava | inzercia | 199,2 |
2015/43 | 17.2.2015 | ORANGE Slovensko | telef.poplatky | 240,57 |
2015/44 | 19.2.2015 | Penzión Mária, Skalité | bagety - referendum | 26,4 |
2015/45 | 19.2.2015 | Ján Podsklan, Čadca | revízia has.prístrojov a hydrantov | 486,52 |
2015/46 | 19.2.2015 | BCF, Banská Bystrica | revízia elektroinšt. | 72,54 |
2015/47 | 20.2.2015 | RENOT, Oščadnica | toner | 211,8 |
2015/48 | 23.2.2015 | Elektro Progres, Čierne | revízia elektroinštalácie -stará MŠ | 701,64 |
2015/49 | 24.2.2015 | ZŠ Kudlov | voleb.miestnosti-plyn,el.energia | 75,76 |
2015/50 | 24.2.2015 | NOVATECH Čadca | oprava PC | 162 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/31 | 4.2.2015 | SYMBOLIKA, HLOHOVEC | plaketa | 83,5 |
2015/32 | 6.2.2015 | NOVATECH, Čadca | počítač | 549,8 |
2015/33 | 6.2.2015 | Publishing house,Žilina | inzercia | 60 |
2015/34 | 9.2.2015 | Telekom Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2015/35 | 9.2.2015 | AUTOTECHNA, Čadca | autobatérie | 335,8 |
2015/36 | 11.2.2015 | AUTOTECHNA, Čadca | matričné tlačivá | 53,01 |
2015/37 | 12.2.2015 | Bootis Skalité | servisné práce | 153,6 |
2015/38 | 12.2.2015 | ZŠ Skalité | voleb.miestnosti-plyn,el.energia | 66,43 |
2015/39 | 16.2.2015 | U Daniela, Skalité | oprava Fábia CA 766 AL | 164,27 |
2015/40 | 16.2.2015 | U Daniela, Skalité | oprava Fábia CA 918 CB | 172,01 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/21 | 29.1.2015 | RENOT s.k. | tonery | 671,38 |
2015/22 | 2.2.2015 | Papierníctvo Cech, Čadca | kncelár.potreby | 461,33 |
2015/23 | 2.2.2015 | Dr.Pikuliak, Skalité | právne služby 1/15 | 180 |
2015/24 | 3.2.2015 | Bootis Skalité | balík signál 5G | 99,5 |
2015/25 | 3.2.2015 | Slovak Telekom Bratislava | telef.poplatky | 37,82 |
2015/26 | 3.2.2015 | Slovak Telekom Bratislava | telef.poplatky | 25,04 |
2015/27 | 4.2.2015 | BENESTRA Bratislava | telef.poplatky | 76,02 |
2015/28 | 4.2.2015 | ZŠ Kudlov | strava deti v HN | 301,32 |
2015/29 | 4.2.2015 | MŠ Skalité-Ústredie | strava deti v HN | 14,4 |
2015/30 | 4.2.2015 | Miroslav Cyprich,Svrčinovec | oprava telekom.zariadenia | 30 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/11 | 20.1.2015 | SEVAK, Žilina | vodné,stočné ZS | 156,68 |
2015/12 | 20.1.2015 | ORANGE Slovensko | telef.popolatky | 247,87 |
2015/13 | 20.1.2015 | SPEDOS Žilina | oprava vchod.dverí | 78 |
2015/14 | 21.1.2015 | BCF, Banská Bystrica | revízia elektroinštal | 72,54 |
2015/15 | 22.1.2015 | W-a-W Wawrzyk, Čadca | žalúzie PZ | 237,32 |
2015/16 | 22.1.2015 | NovaTech, Čadca | počítač PZ | 384 |
2015/17 | 28.1.2015 | PAJMI, Čierne | 16 bj. Zdravetné stredisko | 39665,89 |
2015/18 | 28.1.2015 | Slov.pošta B.Bystrica | nájom pošt.priečinku | 30 |
2015/19 | 28.1.2015 | MUSIC-Strýček, Čadca | Ples obce -ozvučenie,osvetlenie,program | 900 |
2015/20 | 28.1.2015 | Reg.združ.miest a obcí,Trenčín | publikácia - Miestna samospráva | 119 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2015/1 | 5.1.2015 | ORANGE Slovensko | telefón | 81,9 |
2015/2 | 5.1.2015 | Slovak Telekom Bratislava | telef.poplatky | 25,04 |
2015/3 | 5.1.2015 | METRO Žilina | čistiace prostriedky | 48,17 |
2015/4 | 7.1.2015 | INPROST Bratislava | daňové tlačivá | 39,2 |
2015/5 | 8.1.2015 | DOXX Žilina | stravné lístky | 2214,8 |
2015/6 | 12.1.2015 | REMOSTAV, Čadca | revízia bleskozvodu-stará MŠ | 134 |
2015/7 | 12.1.2015 | Ing.Mikudíková, Žilina | porad.činnosť a rozpočet | 180 |
2015/8 | 15.1.2015 | DOXX Žilina | poštovné za zaslané SL | 3,6 |
2015/9 | 15.1.2015 | Slovak Telekom Bratislava | telef.poplatky | 39,49 |
2015/10 | 15.1.2015 | REMOSTAV, Čadca | revízia el.inštalácie-stará MŠ | 743 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2014/416 | 29.12.2014 | M.Majchrák, Skalité 912 | občerstvenie OZ | 85 |
2014/417 | 31.12.2014 | booTis Skalité | web služby 10-12/14 | 39,85 |
2014/418 | 31.12.2014 | ORANGE Slovensko | folia,puzdro | 23,98 |
2014/419 | 31.12.2014 | Slovak Telekom,Bratislava | hlasové služby | 36,14 |
2014/420 | 31.12.2014 | MAGMA Svrčinovec | Spravodaj obce | 688,8 |
2014/421 | 31.12.2014 | BENESTRA, Bratislava | telef.poplatky | 71,11 |
2014/422 | 31.12.2014 | Papier.Cech, Čadca | plast.poháre | 16,91 |
2014/423 | 31.12.2014 | M.Grajciar, Čadca | technik BOZP 10-12/14 | 190,47 |
2014/424 | 31.12.2014 | MUSIC-Strýček, Čadca | ozvučenie | 290 |
2014/425 | 31.12.2014 | SEVAK, Žilina | vodné,stočne 606 | 20,28 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2014/406 | 22.12.2014 | EKOSTAV, Oščadnica | protipovod.opatrenia | 1805,16 |
2014/407 | 22.12.2014 | RRA Kysuce, Čadca | žiadosť o NFP:"Skalité šindelkom pobité" | 200 |
2014/408 | 22.12.2014 | Petit Press Nitra | za inzerciu | 85,01 |
2014/409 | 22.12.2014 | Ing.Grambličková,Čadca | pasport MK | 4367 |
2014/410 | 22.12.2014 | ORANGE Slovensko | telef.poplatky | 241,39 |
2014/411 | 22.12.2014 | booTis Skalité | servisné práce 2014 | 1349,28 |
2014/412 | 23.12.2014 | ORANGE Slovensko | poplatky | 14,99 |
2014/413 | 29.12.2014 | Petit Press Bratislava | za inzerciu | 60 |
2014/414 | 29.12.2014 | Prevádzkáreň Skalité | protipovod.opatrenia | 2640 |
2014/415 | 29.12.2014 | K.Majchráková Skalité 1150 | Obed OZ | 115 |
KDF | dátum | firma/osoba | predmet | suma |
2014/396 | 17.12.2014 | Prevádzkáreň Skalité | revitaliz.poškodených časti | 1215 |
2014/397 | 17.12.2014 | SÝKORA-CEJS,Krásno | výmena okien a dverí MKS | 3450,1 |
2014/398 | 18.12.2014 | Slov.pošta, B.Bystrica | roznáška-Obecný spravodaj | 27,68 |
2014/399 | 18.12.2014 | T.Turiaková,Podvysoká | výroba DVD | 120 |
2014/400 | 18.12.2014 | R.Mravec,Turzovka | PZ-STK a emisná kontrola vozidiel | 279,98 |
2014/401 | 19.12.2014 | DIRMAT Skalité | sláv.večera | 448 |
2014/402 | 19.12.2014 | DIRMAT Skalité | obed-prac.rokovanie | 280 |
2014/403 | 22.12.2014 | DIRMAT, Skalité | obed-darcovia krvi | 54 |
