Pondelok: 07:30 hod. - 15:00 hod.
Utorok: 07:30 hod. - 15:00 hod.
Streda: 07:30 hod. - 16:30 hod.
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 hod. - 13:00 hod.
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | scan |
28.06.2011 | Vocasek F. | darovacia zmluva | 150,00 | ||
01.08.2011 | SSE a.s. | dodavka el. energie | |||
12.09.2011 | Spilak P. | dodatok č. 5 | |||
28.10.2011 | Chromiakova I. | prenajom priestorov | 160,00 | ||
28.12.2011 | Kozak L. | prenajom priestorov | 168,24 | ||
17.05.2012 | Časnochová, Cyprichová | dodatok č. 8 | |||
24.05.2012 | Baroniak Peter | dodatok č. 2 | |||
28.05.2012 | Kozák Lukáš | dodatok č. 1 | |||
15.10.2012 | ZŠ sv. Andrea Svorada a Benedikta | dodatok č. 4 | |||
31.10.2012 |
Ivana Chromiaková | zmluva o prenájme telocvične | |||
30.11.2012 |
SEVAK a.s. | zmluva o odbere | |||
25.01.2013 | Kozák L. | prenajom priestorov | 174,82 | ||
28.06.2013 | Gabriela Časnochová | dodatok č.9 | |||
28.06.2013 | Gabriela Časnochová | dodatok č.10 | |||
28.10.2013 | Ivona Chromiaková | prenájom priestorov | |||
22.11.2013 | Baroniak Peter | dodatok 3 | |||
22.11.2013 | Kožák Lukáš | dodatok 1 | |||
29.01.2014 | MAGNA E.A. s.r.o. | dodávka el. energie | |||
02.02.2014 | Kozák L. | zmluva o nájme | |||
06.03.2014 | INCON spl.s.r.o. | ZoD | |||
13.06.2014 | Gabriela Časnochová | dodatok č. 11 | |||
13.06.2014 | Baroniak Peter | dodatok č. 11 | |||
13.06.2014 | MŠ SR | zmluva o výpožičke | |||
01.09.2014 | INCON spol.s.r.o. | ZoD1421584 | 327,06 | ||
01.10.2014 16.10.2014 |
Bidvest Slovakia BCF s.r.o. |
zmluva koncesná zmluva |
|||
16.10.2014 | BCF s.r.o. | zmluva el. energia | |||
02.11.2014 | Ivana Chromiakvá | nájom | |||
02.11.2014 | Allianz a.s. | zmluva | |||
02.11.2014 | INTA s.r.o. | zmluva o odbere | |||
22.12.2014 | Rajo a.s. | zmluva | |||
22.12.2014 31.12.2015 |
Rajo a.s. hamsal s.r.o. |
kúpna zmluva zmluva |
|||
27.01.2015 | Raifaisen Bank | darovacia zmluva | 300,00 | ||
02.02.2015 02.02.2015 |
Lukas Kozak Frape catering |
najomná zmluva zmluva |
|
||
02.02.2015 | Nadácia spoločne pre región | zmluva o spolupraci | |||
02.03.2015 | MPC Bratislava | dodatok č.1 MPC | |||
20.04.2015 | Tatra Banka a.s. | darovacia zmluva | |||
28.05.2015 | NORdfoot | zmluva |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |