Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 7
DNES: 165
TÝŽDEŇ: 2830
CELKOM: 1301764
vietor | SZ, 2.42 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
sneženie | 3.69 | mm |
Návštevnosť:
ON LINE: 7
DNES: 165
TÝŽDEŇ: 2830
CELKOM: 1301764
Zima 2008 24. 11. 2009
Ski-areál 24. 11. 2009
Povodeň 2007 24. 11. 2009
Kniha Skalité 24. 11. 2009
Jar 2008 24. 11. 2009
20091602 - Snehová kalamita 24. 11. 2009
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: