Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 9
DNES: 591
TÝŽDEŇ: 2424
CELKOM: 1334474
vietor | JZ, 1.65 | m/s |
tlak | 1030 | hPa |
vlhkosť | 49 | % |
Návštevnosť:
ON LINE: 9
DNES: 591
TÝŽDEŇ: 2424
CELKOM: 1334474
20091205 - Mikuláš 22. 12. 2009
20091025 - Kubo 24. 11. 2009
20091018 - Jubilanti 24. 11. 2009
20090917 - Mariánska pieseň 24. 11. 2009
20090822 - Tublatanka 24. 11. 2009
20090628 - Goralské slávnosti 24. 11. 2009
20090227 - Prezident v Skalitom 24. 11. 2009
20090215 - Karneval 24. 11. 2009
20090123 - Europoslanci v Skalitom 24. 11. 2009
20090110 - Ples obce Skalité 24. 11. 2009
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: