Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 110
TÝŽDEŇ: 6439
CELKOM: 1297728
vietor | JZ, 2.56 | m/s |
tlak | 997 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
zrážky | 1.16 | mm |
sneženie | 5.83 | mm |
Návštevnosť:
ON LINE: 6
DNES: 110
TÝŽDEŇ: 6439
CELKOM: 1297728
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
07. 01. 2021 | Marta Tatarková | nájom hrob. miesta | 60,- | ||
07. 01. 2021 | Marta Tatarková | nájom hrob. miesta | 30,- | ||
07. 01. 2021 | Ján Bury | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
07. 01. 2021 | Daniela Bestvinová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
12. 01. 2021 | T-COM | Zmluva o poskytovaní služieb | - | ||
22. 01. 2021 | JURKI-HAYTON Bratislava | Dodatok č. 8 ku Kúpnej zmluve č. 10006 | - | PDF (1.28 MB) | |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
10. 12. 2020 | Terézia Vevjorová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
10. 12. 2020 | Oľga Gonščáková | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
10. 12. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca | Dohoda č. 20/19/010/21 | - | ||
15. 12. 2020 | ProCeS, Banská Bystrica | Dodatok č. 17 k Zmluve č. 2004/029/U | 334,85 | ||
28. 12. 2020 | Anna Čanecká | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
28. 12. 2020 | Jana Hulinová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
28. 12. 2020 | Ľubica Macášková | nájom hrob. miesta | 25,- | ||
28. 12. 2020 | Peter Petrák | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
28. 12. 2020 | Jozef Varmus | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
30. 12. 2020 | SSE Stredoslovenská energetika | Zmluva o združenej dodávke elektriny | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
16. 11. 2020 | Anna Baroniaková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
16. 11. 2020 | Anna Kocúrová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
16. 11. 2020 | Marián Laš | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
16. 11. 2020 | Pavel Varmus | nájom hrob. miesta | 60,- | ||
19. 11. 2020 | Ernestína Gerátová | nájom hrob. miesta | 150 | ||
19. 11. 2020 | Agnesa Ramšáková | nájom hrob. miesta | 60,- | ||
19. 11. 2020 | Anna Serafínová | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
30. 11. 2020 | Peter Kopera | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
30. 11. 2020 | Dominik Majchrák | nájom hrob. miesta | 70,- | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
07. 10. 2020 | Jozef Kocúr | nájom hrob. miesta | 60,- | ||
08.10.2020 | Dominik Papík | nájom hrob. miesta | 60,- | ||
15.10.2020 | ABEL-COMPUTER, s.r.o., | Zmluva o výpožičke reprografického zariadenia a dodávke tovaru | - | ||
15.10.2020 | Margita Urbánková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
19.10.2020 | Anna Haratyková | nájom hrob. miesta | 30,- | ||
27. 10. 2020 | Miloš Kultán | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
27. 10. 2020 | ÚPSVaR Čadca | Dohoda | - | ||
27. 10. 2020 | Komunálna poisťovňa | Úrazové poistenie UoZ počas projektu | 24,- | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
29. 09. 2020 | ORANGE zmluva o prevode práv, | telekomunikačné služby, | - | ||
29. 09. 2020 | Valéria Koperová | nájom hrob. miesta | 75 ,- | ||
29. 09. 2020 | Emília Padyšáková | nájom hrob. miesta | 30,- | ||
29. 09. 2020 | Milada Juroszková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
29. 09. 2020 | Michal Martiniak | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
29. 09. 2020 | Peter Straka | nájom hrob. miesta | 30,- | ||
29. 09. 2020 | Soňa Koleňáková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
29. 09. 2020 | Anna Najdeková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
18.08.2020 | ÚPSVaR Čadca | Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/19/50J/49 | - | ||
24. 08. 2020 | Dominik Čanecký | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
24. 08. 2020 | Jozef Martiniak | nájom hrob. miesta | 15,- | ||
24. 08. 2020 | Alena Kaňová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
24. 08. 2020 | Vincent Padyšák | nájom hrob. miesta | 30,- | ||
24. 08. 2020 | Alojzia Klimková | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
24. 08. 2020 | Júlia Sanigová | nájom hrob. miesta | 75,- | ||
24. 08. 2020 | Anna Kufelová | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
24. 08. 2020 | Dana Tatarková | nájom hrob. miesta | 150,- | ||
26. 08. 2020 | Komunálna poisťovňa | úrazov poistenie DS § 50. | - | ||
27. 08. 2020 | ÚPSVaR Čadca | aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
06. 07. 2020 | Sylvia Elzbieta Majchráková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
06. 07. 2020 | Dominik Rucek | nájom hrob. miesta | 15,0 | ||
10. 07. 2020 | Mgr. Ľubica Serafínová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
10. 07. 2020 | Anna Mikulová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
13. 07. 2020 | Magdaléna Kužmová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
13. 07. 2020 | Marta Štancelová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
16. 07. 2020 | Jozefa Mikulová | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
22. 07. 2020 | Orange Slovensko | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | - | ||
24. 07. 2020 | Anna Tunková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
05. 06. 2020 | Milan Majchrák | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
05. 06. 2020 | Anton Majchrák | nájom hrob. miesta | 30 ,0 | ||
05. 06. 2020 | Anton Majchrák | nájom hrob. miesta | 30 ,0 | ||
05. 06. 2020 | Anton Majchrák | nájom hrob. miesta | 30 ,0 | ||
05. 06. 2020 | Jozef Majchrák | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
05. 06. 2020 | Andrej Tabačár | nájom hrob. miesta | 35,0 | ||
05. 06. 2020 | Emília Grallovičová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
05. 06. 2020 | Ľubica Sojková | nájom hrob. miesta | 25,0 | ||
05. 06. 2020 | Katarína Vojčiniaková | nájom hrob. miesta | 30 ,0 | ||
05. 06. 2020 | Anna Stenchláková | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
05. 06. 2020 | Jozef Tomica | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
17. 06. 2020 | Štefánia Plevková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
17. 06. 2020 | Vladimír Krčmárik | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
17. 06. 2020 | Jozef Lucák | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
29.06.2020 | Allianz Slovenská poisťovňa | zákonné poistenie vozidiel-Renault Master, CA 393CP | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
7.5.2020 | Michal Tatarka | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
7.5.2020 | Michal Tatarka | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
21.05.2020 | Ľuboslava Časnochová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
21.05.2020 | Mária Gelačáková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
21.05.2020 | Anna Stenchláková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
21.05.2020 | Anna Stenchláková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
21.05.2020 | Mária Koperová | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
21.05.2020 | Oľga Orechovská | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
21.05.2020 | SSE Žilina | zmluva o pripojení zariadenia | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
15.4.2020 | Peter Korduliak | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
15.4.2020 | Bernadeta Sedlačíková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
15.4.2020 | Peter Vrana | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
17.4.2020 | Ľudmila Kožáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
5.3.2020 | Ing. Juraj Zoň | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
13.3.2020 | Viera Gonščáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
13.3.2020 | Anna Ohradková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
16.3.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
16.3.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
16.3.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
17.3.2020 | Ľudmila Kožáková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
19.03.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
19.03.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
19.03.2020 | Anna Gazdaricová | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
19.03.2020 | Viera Gonščáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
19.03.2020 | Ľudmila Kožáková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
19.03.2020 | Anna Ohradková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
30.03.2020 | Ing. Ladislav Sventek | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
30.03.2020 | Gabriela Homolová | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
30.03.2020 | SSE, Slovenská distribučná | Zmluva o pripojení zariadenia | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
10.2.2020 | Janka Kultánová | nájom hrob. miesta | 225,0 | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | zmluva o pripojení | - | ||
17.2.2020 | Terézia Koperová | nájom hrob. miesta | 15,0 | ||
17.2.2020 | Terézia Koperová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
19.2.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | zmluva o združenej dodávke elektriny | - | ||
21.2.2020 | UPSVaR Čadca | dohoda | 345,24 | ||
21.2.2020 | Pavol Laš | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
25.2.2020 | Anna Sojková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
25.2.2020 | Emília Čanecká | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.2.2020 | Oľga Gonščáková | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
28.2.2020 | Komunálna poisťovňa, a.s. | úrazové poistenie ÚoZ | 6,64 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
3.1.2020 | NATUR-PACK, a.s. | Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu v Obci | 0,00 | ||
9.1.2020 | Pavol Kultán | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
10.1.2020 | JURKI-HAYTON s.r.o. | dodatok k zmluve č.7 | - | ||
17.1.2020 | Anna Čanecká | nájom hrob. miesta | 225,0 | ||
24.1.2020 | UPSVaR Čadca | dohoda | 1380,96 | ||
24.1.2020 | Miroslav Fonš | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.1.2020 | UPSVaR Čadca | dohoda | 1035,72 | ||
27.1.2020 | Rudolf Mojak | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
29.1.2020 | Mária Petráková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
31.1.2020 | Valéria Marková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
31.1.2020 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 19,92 | ||
31.1.2020 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 26,56 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
2.12.2019 | Vladimír Sojka | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
3.12.2019 | Terézia Belešová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.12.2019 | ProCes s.r.o. | dodatok k zmluve | 326,04 | ||
17.12.2019 | UPSVaR Čadca | dohoda | - | ||
17.12.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 26,56 | ||
18.12.2019 | Mária Laciková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
20.12.2019 | Anna Varmusová | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
31.12.2019 | Adriána Krčmáriková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
4.11.2019 | FCC Slovensko, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | - | ||
11.11.2019 | Anna Tabačárová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.11.2019 | Rastislav Gettin | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
12.11.2019 | Rastislav Gettin | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.11.2019 | Dana Tatarková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.11.2019 | Anna Ramšíková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
13.11.2019 | Viera Gonščáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
13.11.2019 | Rozália Kultánová | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
19.11.2019 | Anna Wagnerová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
22.11.2019 | Slovak Telekom | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | - | ||
25.11.2019 | Mišutka Zdeno, Hvozdnica | Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva | - | ||
25.11.2019 | UPSVaR Čadca | Dohoda | - | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
3.10.2019 | Alena Petráková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
10.10.2019 | Janka Ohradková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
14.10.2019 | Anna Kullová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
15.10.2019 | Anna Kullová | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
15.10.2019 | Dagmar Čerňanská | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
17.10.2019 | Mária Tabačárová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
21.10.2019 | UPSVaR Čadca | Dohoda | - | ||
24.10.2019 | T+T Žilina, a.s. | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodár. | - | ||
28.10.2019 | Anna Vrábľová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
28.10.2019 | Michal Tatarka | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
31.10.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 39,84 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
10.9.2019 | Obec Skalité | Zmluva o dielo | 158000 | ||
11.9.2019 | Mária Strelcová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
11.9.2019 | Terézia Vevjorová | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
11.9.2019 | Ing. Jozef Kulla | nájom hrob. miesta | 30,00 | ||
19.9.2019 | Oľga Orlická | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
24.9.2019 | Marián Laš | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
24.9.2019 | Michal Babic | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
24.9.2019 | Anna Krčmáriková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
30.9.2019 | Iveta Stenchláková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
1.8.2019 | Margita Strýčková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
5.8.2019 | Anna Tabačárová | nájom hrob. miesta | 70,0 | ||
9.8.2019 | Milan Straka | nájom hrob. miesta | 35,0 | ||
9.8.2019 | Michal Truchlík | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
9.8.2019 | Anna Gavláková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
23.8.2019 | Emília Lacuchová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.8.2019 | Anna Slivková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
28.8.2019 | Anna Klušáková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
10.7.2019 | Mgr. Ivana Holáková | nájom hrob. miesta | 25,0 | ||
15.7.2019 | Igor Špilák | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
22.7.2019 | Dominik Straka | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
31.7.2019 | Miroslav Potočár | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan | |
13.06.2019 | Emília Stenchláková | nájom hrob. miesta | 225,0 | ||
21.06.2019 | Rozália Mikulová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
21.06.2019 | Anton Koričár | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
21.06.2019 | Mária Goralková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
21.06.2019 | Štefánia Homolová | nájom hrob. miesta | 35,0 | ||
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
02.05.2019 | Agnesa Hargašová | nájom hrob. miesta | 15,0 | |
13.05.2019 | Pavel Varmus | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
17.05.2019 | Trafin Oil SK | zmluva | - | |
20.05.2019 | Anna Martiniaková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
22.05.2019 | Soňa Koleňáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
31.05.2019 | ENVI - PACK, a.s. | dodatok k zmluve č.1 | - | |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
27.03.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | poistenie | 6,64 | |
27.03.2019 | Jozef Papík | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
01.04.2019 | Bezpa consult, s.r.o. | zmluva | - | |
01.04.2019 | UPSVaR Čadca | dohoda - dob. činnosť | - | |
12.04.2019 | Vladimír Petrák | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
12.04.2019 | Marianna Bodaková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
12.04.2019 | Ľudmila Rokyčáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
12.04.2019 | Pavol Sojka | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
12.04.2019 | Alojzia Tatarková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
15.04.2019 | Ján Čanecký | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
15.04.2019 | Ján Čanecký | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
30.04.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | poistenie | 19,92 | |
30.04.2019 | UPSVaR Čadca | Dohoda | ||
30.04.2019 | Eva Majzeľová | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
30.04.2019 | Rozália Mikulová | nájom hrob. miesta | 70,0 | |
30.04.2019 | Jana Hulinová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
30.04.2019 | Margita Slanináková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
30.04.2019 | Jozefa Šmatlavová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
|
|
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
26.02.2019 | UPSVaR Čadca | zmluva | - | |
26.02.2019 26.02.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. Komunálna poisťovňa a.s. | poistenie poistenie | 19,92 19,92 | |
26.02.2019 | UPSVaR Čadca | dohoda - dob. činnosť | - | |
28.02.2019 | Dôvera a.s. | zmluva | - | |
22.03.2019 | Eduard Ďurkáč | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
22.03.2019 | Emília Formánková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
22.03.2019 | Jozef Choluj | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
22.03.2019 | Anna Patkanová | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
22.03.2019 | Emília Putyrová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.12.2018 | Magdaléna Rypáková | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
28.12.2018 02.01.2019 | Martina Kubániová SSE a.s. | nájom hrob. miesta zmluva | 75,0 - | |
10.01.2019 | Pavol Petrák | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
21.01.2019 | Miroslav Mikula | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
21.01.2019 | Ing. Milan Potočár | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
21.01.2019 | JURKI HAYTON | dodatok č. 6 | 150,0 | |
23.01.2019 | Ľubomír Gerát | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
23.01.2019 | Agroservis | zmluva | 3420,0 | |
15.02.2019 | Božena Kysová | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
18.02.2019 | UPSVaR Čadca | zmluva | - |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
26.11.2018 | Emí lia Grallovičová, | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
26.11.2018 | Magda Rotková, | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
26.11.2018 | Jozef Serafín | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
26.11.2018 | SSD a.s. | zmluva | ||
12.12.2018 | Božena Juricová | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
12.12.2018 | Božena Juricová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
12.12.2018 | Denisa Šusteková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
12.12.2018 | Božena Tatarková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
14.12.2018 14.12.2018 | ProCes s.r.o. ENVI - PAK a.s. | zmluva zmluva | - - | |
19.12.2018 | Anna Jendišáková | nájom hrob. miesta | 150,0 |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
05.11.2018 | Rudolf Kultán | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
05.11.2018 | Margita Šimová | nájom hrob. miesta | 25,0 | |
05.11.2018 | Ján Zvardoň | nájom hrob. miesta | 25,0 | |
16.11.2018 | Agnesa Čanecká | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
16.11.2018 | MUDr. Anna Korduliaková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
16.11.2018 | MUDr. Anna Korduliaková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
16.11.2018 | MUDr. Anna Korduliaková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
16.11.2018 | Dominik Rucek | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
16.11.2018 | Mgr. Ľudovít Šurhaňák | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
16.11.2018 | UPSVaR Čadca | dohoda |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
13.09.2018 | Jozef Mikula | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
13.09.2018 | Marta Serafinová | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
13.09.2018 | Alexej Václavík | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
15.10.2018 | Magdalena Gerátová | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
15.10.2018 | Ján Hronec | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
15.10.2018 | Emília Lacuchová | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
15.10.2018 | Margita Lašová, | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
15.10.2018 | Anna Mikulová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
15.10.2018 | Ondrej Rovňan | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
05.11.2018 | Bc. Michal Časnocaha | nájom hrob. miesta | 150,0 |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
05.08.2018 | Stanislav Chromiak | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
05.08.2018 | Marcela Jedináková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
05.08.2018 | Anna Maliňáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
05.08.2018 | Igor Špilák | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
20.08.2018 | Ing. Dagmar Čerňanská, | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
20.08.2018 | Božena Krupcová | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
20.08.2018 | Božena Krupcová | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
20.08.2018 | Mário Martiniak | nájom hrob. miesta | 150,0 | |
13.09.2018 | Michal Laš | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
13.09.2018 | Ondrej Mikula | nájom hrob. miesta | 75,0 |
Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
30.06.2018 | Mária Gonščáková | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
30.06.2018 | Dana Gonščáková | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
30.06.2018 | Anna Priečková | nájom hrob. miesta | 30,0 | |
30.06.2018 | Anna Legerská | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
30.06.2018 | Ing. Beáta Pisarčíková | nájom hrob. miesta | 60,0 | |
30.06.2018 | Antónia Serafinová | nájom hrob. miesta | 75,0 | |
30.06.2018 | SSE a.s. | zmluva - PLYN | ||
30.06.2018 | Orange Slovensko | zmluva | ||
30.06.2018 09.07.2018 | Anna Časnochová K+T Čadca | nájom hrob. miesta
| 150,0 - | |
05.08.2018 | Stanislav Chromiak | nájom hrob. miesta | 75,0 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.05.2018 | Anna Danisceková, | nájom hrob. miesta | 15,0 | ||
28.05.2018 | Anna Delinčáková, | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
28.05.2018 | Jozef Gavlák, | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
28.05.2018 | Jozefa Kubištová | nájom hrob. miesta | 25,0 | ||
28.05.2018 | Alena Petráková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
28.05.2018 | Eva Tatarková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
28.05.2018 | Jozef Varmus | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
28.05.2018 | Mária Varmusová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
30.06.2018 | Dominik Čanecký | nájom hrob. miesta | 35,0 | ||
03.07.2018 03.07.2018 | Ferdinand Časnocha T - com | nájom hrob. miesta dodatok k zmluve | 90,00
|
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
26.04.2018 | Ing. Emília Palubiaková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 | Anna Jurištová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 | Marián Poláček | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 | Božena Ramšáková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
26.04.2018 | Jozefa Rešetková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
26.04.2018 | Anna Slivková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 | Jozef Tomica | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 | Mgr. Jana Vo.ičiňáková | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
26.04.2018 30.04.2018 | Jozef Zvardoň ELEKOS Nitra | nájom hrob. miesta zmluva | 150,0
| ||
28.05.2018 | Jozef Baroňák | nájom hrob. miesta | 150,0 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
27.03.2018 | Marcela .Jedináková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
27.03.2018 | Jozefa Juricová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Anna Koperová | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
27.03.2018 | Adam Krucký | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
27.03.2018 | Róbert Ohradka | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Mária Zubeková | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
27.03.2018 | UPSVaRČadca | zmluva | - | ||
26.04.2018 | Jozef Časnocha | nájom hrob. miesta | 225,0 | ||
26.04.2018 | Jana Franková | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
26.04.2018 | Milada Cabuková | nájom hrob. miesta | 150,0 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
12.02.2018 | Mgr. Vlasta Kocúrová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.02.2018 | Ján Petrák | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.02.2018 | Peter Straka | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
12.02.2018 | Peter Straka | nájom hrob. miesta | 30,0 | ||
12.02.2018 | Peter Straka | nájom hrob. miesta | 60,0 | ||
12.02.2018 | Mgr. Rudolf Varmus | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Rudolf Urbánek | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Jozef Rudinský | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Oľga Koričárová | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
27.03.2018 | Marcela .Jedináková | nájom hrob. miesta | 75,0 |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
01.12.2017 | Michal Kocúr | nájom hrob. miesta | 63,0 | ||
01.12.2017 | Jozef Časnocha | nájom hrob. miesta | 75,0 | ||
02.01.2018 | Pavol Kočí | nájom hrob. miesta | 150,0 | ||
