Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 606
TÝŽDEŇ: 2439
CELKOM: 1334489
vietor | JZ, 1.65 | m/s |
tlak | 1030 | hPa |
vlhkosť | 49 | % |
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 606
TÝŽDEŇ: 2439
CELKOM: 1334489
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
3.3.2020 | Nadácia Spoločne pre región | Zmluva o spolupráci | - | ||
4.8.2020 | Disig, a.s. | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY | - | ||
13.10.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie | 108,00 | ||
13.10.2020 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie pre prípad krádeže | 27,00 | ||
31.12.2020 | Stredoslovenská energetika, a. s .. | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY | - | ||
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
15.02.2019 | Nadácia Spoločne pre región | zmluva | - | ||
03.07.2019 | Nadácia EPH | zmluva | - | ||
24.07.2019 | Vlasta Mudríková - Zelemix | zmluva | - | ||
23.10.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa | zmluva | 100,80 | ||
23.10.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa | zmluva | 25,20 | ||
25.10.2019 | Nadácia spoločne pre región | darovacia zmluva | 876,81 | ||
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
14.02.2018 | Nadácia Spoločne pre región | zmluva | |||
25.05.2018 | Laviena s.r.o. | dodatok č. 13 | |||
25.05.2018 | osobnyudaj.sk | zmluva - ZO | |||
28.06.2018 | ALCOMP spol. s.r.o. | ZoD | |||
20.09.2018 | ims a.s. | zmluva | |||
26.09.2018 | ESPIK Group | zmluva | |||
10.10.2018 | Nadácia Spoločne pre región | darovacia zml. | |||
5.11.2018 | Allianz a.s. | poistná zmluva | |||
5.11.2018 | Allianz a.s. | poistná zmluva | |||
01.01.2019 | SSE a.s. | zmluva o dodávke |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.07.2016 | ŽSK | Zmluva o poskyt. dot. ŽSK | 300,00 | ||
10.09.2016 | BCF Banská Bystrica | dodatok č. 1 | |||
10.10.2016 | Ivana Chromiaková | Nájomná zmluva | |||
24.10.2016 | Ndácia pre región | darovacia zmluva | |||
23.11.2016 | SZZ Skalité | darovacia zmluva | 10,00 | ||
02.01.2017 | Ivana Chromiaková | zmluva | |||
05.02.2017 | Union poisťovňa | zmluva | |||
15.02.2017 | Nadácia preregión | Zmluva o spolupráci | |||
10.09.2017 | Nadácia preregión | darovacia zmluva | 1178,85 | ||
22.11.2017 28.12.2017 21.01.2018 | Allianz a.s. LAViena - Časnochová Slovak Telekom | zmluva - poistenie dodatok číslo 12 Dohoda o zmene užívatteľa |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
30.08.2015 | SK - 03, s.r.o. | kúpna zmluva | |||
16.09.2015 | Nádácia Spoločne za región | dar. zmluva | 1341,33 | ||
14.10.2015 | INCON s.r.o. | ZoD | 889,92 | ||
25.10.2015 | Ivana Chromiaková | nájomná zmluva | |||
25.10.2015 | Allianz a.s. | úrazové poistenie | |||
25.10.2015 | hamsal s.r.o. | kúpna zmluva | |||
25.10.2015 | INCON s.r.o. | kúpna zmluva | |||
28.10.2015 | INCON s.r.o. | kúpna zmluva | 215,78 | ||
01.02.2016 01.02.2016 | Lukáš Kozák JaB Unique s.r.o. | nájomná zmluva kúpna zmluva | |||
15.03.2016 | Nadácia za región | zmluva o spol. |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: