Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:542
TÝŽDEŇ:542
CELKOM:1904696
vietor | S, 6.34 | m/s |
tlak | 1002 | hPa |
vlhkosť | 96 | % |
zrážky | 1.72 | mm |
sneženie | 9.88 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:542
TÝŽDEŇ:542
CELKOM:1904696
Komunitný plán Skalité 2018-2023.pdf Stiahnuté: 33x | 28.06.2018
PHSR obce Skalité na roky 2015 - 2022.pdf Stiahnuté: 32x | 11.10.2017
Prehľad kompetencií samosprávy_Skalité.pdf Stiahnuté: 23x | 14.06.2018
zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce skalité.pdf Stiahnuté: 26x | 07.10.2015
Plan podujati 2023
Plan KP 2023.jpeg Stiahnuté: 28x | 14.03.2023