Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 11
DNES: 30
TÝŽDEŇ: 4135
CELKOM: 1663139
vietor | Z, 6.72 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 58 | % |
zrážky | 6.34 | mm |
Návštevnosť:
ON LINE: 11
DNES: 30
TÝŽDEŇ: 4135
CELKOM: 1663139
Komunitný plán Skalité 2018-2023.pdf Stiahnuté: 12x | 28.06.2018
PHSR obce Skalité na roky 2015 - 2022.pdf Stiahnuté: 17x | 11.10.2017
Prehľad kompetencií samosprávy_Skalité.pdf Stiahnuté: 8x | 14.06.2018
zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce skalité.pdf Stiahnuté: 8x | 07.10.2015
Plan podujati 2018
Plan podujati 2018.jpg Stiahnuté: 15x | 23.01.2018