Cenník
| Cenník jazdných lístkov na sezónu 2011/2012 |
|||
| Denný lístok | |||
| zakúpený od 9:00 do 10:00 hod | 8,00 Eur |
||
| zakúpený od 10:00 do 11:00 hod | 7,50 Eur |
||
| zakúpený od 11:00 do 12:00 hod | 6,50 Eur |
||
| zakúpený od 12:00 do 13:00 hod | 6,00 Eur |
||
| zakúpený od 13:00 do 14:00 hod | 5,00 Eur |
||
| zakúpený od 14:00 do 15:00 hod | 3,50 Eur |
||
| zakúpený od 15:00 do 16:00 hod | 2,50 Eur |
||
| Denný lístok na 5 dní | ----- Eur |
||
| Poldenný lístok | |||
| platný od 9:00 do 13:00 hod | 5,00 Eur |
||
| Detský denný lístok | |||
| platný od 9:00 do 16:00 hod | 5,00 Eur | ||
| Detský denný lístok na 5 dní | ---- Eur | ||
| Detský poldenný lístok | |||
| platný od 9:00 do 13:00 hod | 2,00 Eur | ||
| platný od 12:00 do 16:00 hod | 2,00 Eur | ||
| Rodinný denný lístok | |||
| 2 + 1 | ---- Eur | ||
| 2 + 2 | ---- Eur | ||
| Jednorázový detský lístok | |||
| platný jednu jazdu | 0,50 Eur | ||
| Jednorázový dospelý lístok | |||
| platný jednu jazdu | 1,00 Eur | ||
| Senior - muži nad 60 rokov ženy nad 55 rokov (nutný doklad - pas alebo OP) | |||
| celodenný lístok | 5,00 Eur |
||
| poldenný lístok | 2,00 Eur |
||
| Spoplatnenie vleku typ „S“ – malý | |||
| všetci lyžiari bez rozdielu veku - celodenný lístok | ---- Eur | ||
| Večerné lyžovanie | |||
| dospelý od 17:00 do 21:00 hod | ---- Eur | ||
| 2 hodinový dospelý | ---- Eur | ||
| detský od 17:00 do 21:00 hod | ---- Eur | ||
| 2 hodinový detský | ---- Eur | ||
| Kolektívne zľavy |
|||
| ceny dohodou | |||
| Detský lístok |
|||
| platí do 12. roku veku (nutný doklad s fotografiou) | |||
| Upozornenia | |||
| Poldenný lístok platí do 13,00 hod. | |||
| Lyžiar v Stredisku lyžuje na vlastné nebezpečie! | |||
| Lyžiarsky lístok je neprenosný! | |||
| Prevádzkovateľ vlekov si vyhradzuje právo úprav cenníka v prípade nepriaznivých klimatických podmienok! | |||
| Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK | |||
| |
|||
23. 12. 2010, 09:59
celý článok...




