Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 415
TÝŽDEŇ: 5615
CELKOM: 552401
vietor | S, 2.39 | m/s |
tlak | 988.14 | hPa |
vlhkosť | 67 | % |
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 415
TÝŽDEŇ: 5615
CELKOM: 552401
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
14.02.2018 | Nadácia Spoločne pre región | zmluva | |||
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
28.07.2016 | ŽSK | Zmluva o poskyt. dot. ŽSK | 300,00 | ||
10.09.2016 | BCF Banská Bystrica | dodatok č. 1 | |||
10.10.2016 | Ivana Chromiaková | Nájomná zmluva | |||
24.10.2016 | Ndácia pre región | darovacia zmluva | |||
23.11.2016 | SZZ Skalité | darovacia zmluva | 10,00 | ||
02.01.2017 | Ivana Chromiaková | zmluva | |||
05.02.2017 | Union poisťovňa | zmluva | |||
15.02.2017 | Nadácia preregión | Zmluva o spolupráci | |||
10.09.2017 | Nadácia preregión | darovacia zmluva | 1178,85 | ||
22.11.2017 28.12.2017 21.01.2018 |
Allianz a.s. LAViena - Časnochová Slovak Telekom |
zmluva - poistenie dodatok číslo 12 Dohoda o zmene užívatteľa |
Číslo | Zverejnené | Firma | Predmet | Suma | Scan |
30.08.2015 | SK - 03, s.r.o. | kúpna zmluva | |||
16.09.2015 | Nádácia Spoločne za región | dar. zmluva | 1341,33 | ||
14.10.2015 | INCON s.r.o. | ZoD | 889,92 | ||
25.10.2015 | Ivana Chromiaková | nájomná zmluva | |||
25.10.2015 | Allianz a.s. | úrazové poistenie | |||
25.10.2015 | hamsal s.r.o. | kúpna zmluva | |||
25.10.2015 | INCON s.r.o. | kúpna zmluva | |||
28.10.2015 | INCON s.r.o. | kúpna zmluva | 215,78 | ||
01.02.2016 01.02.2016 |
Lukáš Kozák JaB Unique s.r.o. |
nájomná zmluva kúpna zmluva |
|||
15.03.2016 | Nadácia za región | zmluva o spol. |